Superliga Masculina. Caravaca Año Santo 2010.
El sábado se vivirá el derbi regional entre UCAM Murcia y CV Caravaca Año Santo 2010.
Mañana sábado, a las 18:00 horas, comenzará en el Pabellón Príncipe de Asturias de la capital murciana, el encuentro correspondiente a la octava jornada de
Por un lado, los murcianos del Ucam Murcia, que cumplen su segundo año en
Cuentan con un entrenador experimentado y buen conocedor del voleibol nacional, Venancio Costa y con una plantilla en la que destacan el colocador internacional Vicente Fernández, el central, Manuel Parrés, que también ha vestido la camiseta nacional y el opuesto argentino Lucas Gregoret. Además, los jugadores que completan la plantilla le hacen ser un equipo muy competitivo y difícil de batir.
Por la parte visitante, los caravaqueños que entrenan Chema Nicolás y Marcelo Cezarano, se han convertido en uno de los equipos sorpresa en este comienzo de temporada, ocupan la cuarta plaza -algo realmente sorprendente- y lo que es más, podrían aspirar a mantener esa posición si los resultados continuaran siendo buenos.
El equipo ha cambiado mucho respecto al de la temporada pasada, aunque sigue siendo uno de los modestos de la categoría, con un presupuesto muy bajo y constituido fundamentalmente por jugadores jóvenes, desconocidos en España, pero que a buen seguro, tendrán muchas más opciones deportivas y económicas a partir de ahora.
Sin duda, uno de los pilares de su juego es la aportación ofensiva de Rodrigo Pereira, "Pará", jugador que se está consagrando como uno de los mejores atacantes de
El
Aun así, intentarán el sábado obtener la victoria y continuar siendo uno de los equipos revelación de la temporada 2009-2010.
La directiva del CV Caravaca Año Santo 2010 recuerda a los aficionados que pueden desplazarse a disfrutar de este partido por sólo 5 euros, en el autobús que partirá de
Próximos encuentros
43 | 21/11/09 | 18:00 | CAI Voleibol Teruel - Palma Volley | PABELLÓN MUNICIPAL LOS PLANOS |
44 | 22/11/09 | 15:00 | F.C. Barcelona - C.V. 7 Islas Vecindario | C.E. JOAN GAMPER |
45 | 21/11/09 | 18:00 | C.Medio Ambiente Soria Numancia - C.V. Cajasol Puerto Real | PAB. POLIDEPORTIVO LOS PAJARITOS |
46 | 21/11/09 | 18:00 | UCAM Murcia - C.V. Caravaca Año Santo 2010 | PABELLÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS |
47 | 21/11/09 | 19:00 | Unicaja Almería - Tarragona SPiSP | PABELLÓN MUNICIPAL DE VIATOR |
48 | 21/11/09 | 18:00 | Tenerife Sur - Multicaja Fábregas Sport | PABELLÓN JESÚS DOMÍNGUEZ GRILLO |
Clasificación actualizada a la 7ª jornada
| Equipo | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC | Pts |
1 | Unicaja Almería | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 631 | 533 | 19 |
2 | CAI Voleibol Teruel | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 9 | 585 | 536 | 15 |
3 | C.V. 7 Islas Vecindario | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 730 | 688 | 15 |
4 | C.V. Caravaca Año Santo 2010 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 612 | 620 | 13 |
5 | Palma Volley | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 14 | 683 | 662 | 12 |
6 | Tarragona SPiSP | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 13 | 613 | 600 | 12 |
7 | UCAM Murcia | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 643 | 655 | 10 |
8 | F.C. Barcelona | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 15 | 657 | 659 | 10 |
9 | C.V. Cajasol Puerto Real | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 17 | 651 | 706 | 7 |
10 | Tenerife Sur | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 20 | 618 | 682 | 6 |
11 | C.Medio Ambiente Soria Numancia | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 17 | 557 | 575 | 6 |
12 | Multicaja Fábregas Sport | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 21 | 563 | 627 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario