UNICAJA ALMERIA - 3
CV CARAVACA - 0
Unicaja Almería se impuso por 3- 0 a Caravaca Año Santo 2010 en la vigésima jornada de la SVM , un resultado que coloca a los almerienses como campeones de la fase regular de la División de Honor masculina y sitúa a los caravaqueños cerca de los puestos de descenso, pero dependiendo de ellos mismos.
Unicaja Almería comenzó con fuerza y dominando con firmeza. Con Juanjo Salvador como novedad en el sexteto inicial, los de Carreño cerraron el primer tiempo técnico mostrando una clara superioridad, 8-4. Esta renta fue suficiente para mantener el dominio hasta el final de esta primera manga, siendo los ataques de Bogdan Olteanu y Dallas Soonias suficientes para cerrar el parcial por 25-16.
En la segunda manga, los locales siguieron con el mismo guión y mostrando la misma cara. La efectividad en el saque, los aciertos en bloqueos y la eficacia de Bogdan Olteanu fueron suficientes para que Unicaja Almería controlara el encuentro de principio a fin. Los de Carreño no cedieron y sus ataques eran imparables. Los caravaqueños reaccionaron al final del set, pero ya era tarde, 25-19.
En la tercera manga Caravaca Año Santo 2010 mandó en el marcador en diferentes fases del set. Llegaron mandando a los dos tiempos técnicos -al primero 7-8 y al segundo con 14-16. Carlos Carreño optó por parar el juego, antes de llegar al primero de ellos. A los almerienses les estaba creando problemas la recepción y también el saque. Cuando la recepción no llega, el ataque suele dirigirse a las bandas. Ahí, Caravaca Año Santo 2010 cerró bien el camino para no permitir que los almerienses lograran la remontada. Carreño paró el partido con 23-23, después de dos puntos casi seguidos de bloqueo de los caravaqueños, sobre Soonias. Dos puntos consecutivos acabaron con un 25-23.
En general, el primer set y mitad del 2º muy flojos por parte de los de la Ciudad de la Cruz. Buen final de 2º set y muy buen 3º set en todas las facetas del juego por parte de Caravaca Año Santo 2010 que tiene que pensar en su próximo partido del sábado 6 de Marzo a las 18 horas frente a Tenerife Sur. Si los de la Ciudad de la Cruz ganan serán matemáticamente equipo de Superliga y si no consiguen la victoria estarán prácticamente descendidos.
Resultados de la jornada 20:
0 - 3 | (17-25/24-26/19-25/0-0/0-0) | |
0 - 3 | (24-26/22-25/24-26/0-0/0-0) | |
3 - 0 | (25-16/25-19/25-23) | |
3 - 0 | (25-23/25-11/25-20/0-0/0-0) | |
1 - 3 | (17-25/22-25/25-22/21-25/0-0) | |
0 - 0 | (0-0/0-0/0-0/0-0/0-0) |
Clasificación actualizada a la jornada 20:
| Equipo | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC | Pts |
1 | Unicaja Almería | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 57 | 13 | 1706 | 1448 | 55 |
2 | CAI Voleibol Teruel | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 48 | 22 | 1638 | 1464 | 43 |
3 | UCAM Murcia | 20 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 44 | 34 | 1743 | 1705 | 35 |
4 | F.C. Barcelona | 19 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 42 | 32 | 1698 | 1627 | 34 |
5 | Palma Volley | 20 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 46 | 41 | 1916 | 1905 | 32 |
6 | C.V. 7 Islas Vecindario | 20 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 43 | 40 | 1844 | 1828 | 32 |
7 | Tarragona SPiSP | 20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 37 | 36 | 1670 | 1654 | 30 |
8 | C.Medio Ambiente Soria Numancia | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 37 | 41 | 1749 | 1756 | 28 |
9 | C.V. Cajasol Puerto Real | 20 | 4 | 4 | 3 | 9 | 0 | 33 | 48 | 1759 | 1901 | 23 |
10 | C.V. Caravaca Año Santo 2010 | 20 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 29 | 50 | 1675 | 1817 | 18 |
11 | Tenerife Sur | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 26 | 53 | 1660 | 1803 | 16 |
12 | Multicaja Fábregas Sport | 20 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 23 | 55 | 1694 | 1844 | 11 |
Próximos encuentros
6/3/10 | 18:00 | F.C. Barcelona - Palma Volley | C.E. JOAN GAMPER |
6/3/10 | 18:00 | CAI Voleibol Teruel - C.Medio Ambiente Soria Numancia | PABELLÓN MUNICIPAL LOS PLANOS |
6/3/10 | 17:00 | C.V. 7 Islas Vecindario - UCAM Murcia | PABELLÓN DEPORTES SANTA LUCIA |
5/3/10 | 20:00 | C.V. Cajasol Puerto Real - Unicaja Almería | PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES |
6/3/10 | 18:00 | C.V. Caravaca Año Santo 2010 - Tenerife Sur | PABELLÓN JUAN ANTONIO CORBALAN |
6/3/10 | 18:00 | Tarragona SPiSP - Multicaja Fábregas Sport | PABELLÓN CLUB GIMNÁSTIC |
No hay comentarios:
Publicar un comentario