A pesar de la enorme importancia del partido para el CV Caravaca Año Santo 2010, con vistas a la permanencia en Superliga el equipo comenzó fiel a lo que ha venido haciendo en las últimas semanas, dejando jugar a placer al rival. Con 2-6, Chema Nicolás pide su primer tiempo muerto, que no parecer servir de mucho llegado el tiempo técnico (4-8). Los locales continúan fríos (9-16), rozando lo desastroso. A todo esto, el FC Barcelona simplemente se aprovecha de la situación para ganar sin sobresaltos (17-25).
Tras el pésimo comienzo, se intuía la posible reacción y aparentemente los de Chema Nicolás ya han entrado en juego (8-7). El partido es igualado y hay continuos cambios de saque (15-16), hasta que llega al saque De Amo, que él solito, con un parcial de 0-9, destroza al CV Caravaca. El 18-25 final vuelve a acreditar los tremendos baches por los que atraviesa el equipo.
En la tercera manga, Caravaca mantiene a raya al FC Barcelona, impidiéndole tener grandes ventajas en el marcador (8-6 y 15-16). Ahora sí que los locales han entrado en el partido y se producen los momentos más emocionantes del encuentro (24-24). Ambos conjuntos disfrutan de puntos de set y es finalmente el FC Barcelona el equipo que consolida la ventaja y se adjudica el set (27-29) y el partido.
Se antoja demasiada ventaja para el oponente, sea quien sea, conceder los dos primeros set sin resistencia, para tratar de arreglar el entuerto en los últimos instantes del partido. La regularidad es básica para poder ganar en una liga tan difícil como
Resultados de la 17ª jornada
3 - 2 | (25-16/25-18/25-27/19-25/15-12) | |
2 - 3 | (26-24/26-24/17-25/20-25/18-20) | |
0 - 3 | (16-25/18-25/27-25) | |
1 - 3 | (23-25/22-25/25-19/23-25/0-0) | |
0 - 3 | (19-25/29-31/23-25/0-0/0-0) | |
0 - 3 | (17-25/22-25/18-25/0-0/0-0) |
Clasificación actualizada a la jornada
| Equipo | J | G3 | G2 | P1 | P0 | PS | SF | SC | PF | PC | Pts |
1 | Unicaja Almería | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 1475 | 1224 | 49 |
2 | CAI Voleibol Teruel | 17 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 42 | 21 | 1465 | 1319 | 37 |
3 | C.V. 7 Islas Vecindario | 17 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 39 | 33 | 1593 | 1567 | 29 |
4 | F.C. Barcelona | 17 | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 36 | 31 | 1519 | 1479 | 28 |
5 | Palma Volley | 17 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 39 | 36 | 1644 | 1642 | 27 |
6 | UCAM Murcia | 17 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 35 | 33 | 1495 | 1495 | 26 |
7 | C.Medio Ambiente Soria Numancia | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 32 | 34 | 1469 | 1481 | 25 |
8 | Tarragona SPiSP | 17 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30 | 33 | 1430 | 1428 | 24 |
9 | C.V. Cajasol Puerto Real | 17 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 30 | 41 | 1549 | 1653 | 20 |
10 | C.V. Caravaca Año Santo 2010 | 17 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 28 | 41 | 1474 | 1566 | 18 |
11 | Tenerife Sur | 17 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 21 | 47 | 1404 | 1550 | 12 |
12 | Multicaja Fábregas Sport | 17 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 22 | 46 | 1477 | 1590 | 11 |
Próximos encuentros
13/2/10 | 18:00 | Tenerife Sur - Palma Volley | PABELLÓN JESÚS DOMÍNGUEZ GRILLO |
13/2/10 | 19:00 | Unicaja Almería - Multicaja Fábregas Sport | PABELLÓN MOISES RUIZ |
13/2/10 | 20:00 | UCAM Murcia - Tarragona SPiSP | PABELLÓN PRÍNCIPE DE ASTURIAS |
13/2/10 | 20:00 | C.Medio Ambiente Soria Numancia - C.V. Caravaca Año Santo 2010 | PAB. POLIDEPORTIVO LOS PAJARITOS |
14/2/10 | 15:00 | F.C. Barcelona - C.V. Cajasol Puerto Real | C.E. JOAN GAMPER |
13/2/10 | 18:00 | CAI Voleibol Teruel - C.V. 7 Islas Vecindario | PABELLÓN MUNICIPAL LOS PLANOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario